Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
| Aktivasi AXIS | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CAB800 | Aktivasi Axis 2 GB 3 Hari | 10.023 | 9.723 | OPEN |
| CAB1 | Aktivasi Axis 4 GB 3 hari | 11.688 | 11.488 | OPEN |
| CAM1 | Aktivasi Axis 3,5GB + Channel SKS 5 Hari | 12.958 | 12.758 | OPEN |
| ACTAX4 | Aktivasi Axis 6 GB 3 Hari | 14.018 | 13.818 | OPEN |
| ACTAX5 | Aktivasi Axis 3 GB 5 Hari | 14.985 | 14.685 | OPEN |
| CAB5 | Aktivasi Axis 10 GB 3 Hari | 16.590 | 16.290 | OPEN |
| ACTAX7 | Aktivasi Axis 7 GB 7 Hari | 23.044 | 22.744 | OPEN |
| Aktivasi Indosat Sumbagsel | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| VINSS0 | Cek Status Voucher Indosat | 15 | 15 | OPEN |
| VINSS1 | Aktivasi Voucher Indosat 5 GB 2 Hari | 10.155 | 9.855 | OPEN |
| VINSS2 | Aktivasi Voucher Indosat 3 GB 3 Hari | 12.618 | 12.318 | OPEN |
| VINSS4 | Aktivasi Voucher Indosat 5 GB 3 Hari | 13.482 | 13.182 | OPEN |
| VINSS3 | Aktivasi Voucher Indosat - 2.5 GB 5 Hari | 13.770 | 13.470 | OPEN |
| VINSS5 | Aktivasi Voucher Indosat 3.5 GB 5 Hari | 14.704 | 14.404 | OPEN |
| VINSS6 | Aktivasi Voucher Indosat 5 GB 5 Hari | 17.710 | 17.410 | OPEN |
| VINSS7 | Aktivasi Voucher Indosat 7 GB 7 Hari | 23.370 | 23.070 | OPEN |
| Aktivasi Tsel Sumbagsel | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| VTSEL0 | Cek Status Voucher Telkomsel | 10 | 10 | OPEN |
| ACTSEL1 | Aktivasi Voucher Telkomsel 1 GB 1 Hari | 6.405 | 6.205 | GANGGUAN |
| ACTSEL2 | Aktivasi Voucher Telkomsel 1.5 GB 3 Hari | 9.150 | 8.950 | GANGGUAN |
| ACTSEL3 | Aktivasi Voucher Telkomsel 2 GB 3 Hari | 13.010 | 12.810 | GANGGUAN |
| ACTSEL4 | Aktivasi Voucher Telkomsel 2 GB 5 Hari | 14.005 | 13.805 | OPEN |
| ACTSEL5 | Aktivasi Voucher Telkomsel 3 GB 5 Hari | 15.310 | 15.110 | OPEN |
| ACTSEL6 | Aktivasi Voucher Telkomsel 3 GB 7 Hari | 21.810 | 21.610 | OPEN |
| ACTSEL7 | Aktivasi Voucher Telkomsel 5 GB 5 Hari | 23.510 | 23.310 | OPEN |
| MNC Vision | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CTV1000 | Cek Tagihan MNC Vision | 0 | 0 | OPEN |
| BTV1000 | Bayar MNC Vision | 0 | 0 | OPEN |
| PAKET K-VISION | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| KVC01 | K-Vision CLING 30 Hari | 22.000 | 20.000 | OPEN |
| KVC03 | K-Vision CLING 90 Hari | 48.549 | 46.549 | OPEN |
| KVC06 | K-Vision CLING 6 Bulan | 84.938 | 83.938 | OPEN |
| KVJ01 | K-VISION JUARA 30 Hari | 166.930 | 165.930 | GANGGUAN |
| KVC12 | K-Vision CLING 12 Bulan | 170.960 | 169.960 | OPEN |
| KVJ06 | K-VISION JUARA 6 Bulan | 745.050 | 744.050 | GANGGUAN |
| KVJ12 | K-VISION JUARA 1 Tahun | 1.243.750 | 1.241.750 | OPEN |
| Paket NEX TV | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| NEX3600 | Paket Timnas Second Round Qualifiers | 77.745 | 76.745 | OPEN |
| SALDO K-VISION | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| KTV5 | Saldo K-Vision 5.000 | 6.220 | 6.020 | OPEN |
| KTV10 | Saldo K-Vision 10.000 | 11.015 | 10.415 | OPEN |
| KTV15 | Saldo K-Vision 15.000 | 16.335 | 15.685 | OPEN |
| KTV25 | Saldo K-Vision 25.000 | 26.545 | 25.045 | OPEN |
| KTV30 | Saldo K-Vision 30.000 | 31.800 | 30.800 | OPEN |
| KTV50 | Saldo K-Vision 50.000 | 53.700 | 51.700 | OPEN |
| KTV80 | Saldo K-Vision 80.000 | 85.250 | 80.250 | OPEN |
| KTV100 | Saldo K-Vision 100.000 | 106.350 | 101.350 | OPEN |
| KTV125 | Saldo K-Vision 125.000 | 133.290 | 128.290 | OPEN |
| KTV150 | Saldo K-Vision 150.000 | 160.510 | 150.510 | OPEN |
| KTV180 | Saldo K-Vision 180.000 | 187.615 | 182.615 | OPEN |
| KTV200 | Saldo K-Vision 200.000 | 203.970 | 198.970 | OPEN |
| KTV250 | Saldo K-Vision 250.000 | 263.150 | 248.150 | OPEN |
| KTV300 | Saldo K-Vision 300.000 | 301.700 | 296.700 | OPEN |
| DANA | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BBSD | DANA Bebas Nominal | 960 | 760 | OPEN |
| DANA | TES Dana Bebas Nominal | 996 | 746 | OPEN |
| Data Bulanan byU | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BYUB7 | Kuota 7GB All 30 Hari | 37.415 | 36.415 | OPEN |
| BYUB4 | Kuota 4GB All 30 Hari | 37.980 | 36.980 | OPEN |
| BYUB1 | Kuota 1GB All 30 Hari | 38.023 | 37.023 | OPEN |
| BYUB3 | Kuota 3GB All 30 Hari | 38.075 | 37.075 | OPEN |
| BYUB6 | Kuota 6GB All 30 Hari | 38.133 | 37.133 | OPEN |
| BYUB9 | Kuota 9GB All 30 Hari | 46.850 | 45.850 | OPEN |
| BYUB12 | Kuota 12GB All 30 Hari | 47.400 | 46.400 | OPEN |
| BYUB14 | Kuota 14GB All 30 Hari | 47.670 | 46.670 | OPEN |
| BYUB20A | Kuota 20GB All 30 Hari | 74.950 | 73.950 | GANGGUAN |
| BYUB42 | Kuota 42GB All 30 Hari | 100.510 | 99.510 | OPEN |
| BYUB50 | Kuota 50GB All 30 Hari | 102.200 | 101.200 | OPEN |
| BYUB65 | Kuota 65GB All 30 Hari | 102.700 | 101.700 | OPEN |
| BYUB100 | Kuota 100GB All 30 Hari | 173.100 | 172.100 | GANGGUAN |
| BYUB125 | Kuota 125GB All 30 Hari | 213.100 | 212.100 | GANGGUAN |
| Data Mini byU | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BYUH2 | Kuota 2GB All 1 Hari | 8.102 | 7.852 | OPEN |
| BYUH3B | Kuota 3GB All 7 Hari | 14.088 | 13.838 | OPEN |
| BYUH5 | Kuota 5GB All 7 Hari | 16.300 | 16.050 | OPEN |
| BYUH2B | Kuota 2,5GB All 5 Hari | 16.900 | 16.650 | OPEN |
| Pulsa byU | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BYU1 | By U 1.000 | 2.575 | 2.325 | GANGGUAN |
| BYU5 | By U 5.000 | 6.030 | 5.780 | OPEN |
| BYU10 | By U 10.000 | 10.945 | 10.695 | OPEN |
| BYU15 | By U 15.000 | 15.675 | 15.425 | OPEN |
| BYU20 | By U 20.000 | 20.685 | 20.435 | OPEN |
| BYU25 | By U 25.000 | 25.475 | 25.225 | OPEN |
| BYU75 | By U 75.000 | 74.450 | 74.200 | OPEN |
| BYU100 | By U 100.000 | 98.725 | 98.475 | OPEN |
| BYU150 | By U 150.000 | 149.800 | 149.550 | OPEN |
| BYU200 | By U 200.000 | 195.800 | 195.550 | OPEN |
| Unlimited Kuota byU | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BYUH240 | Data Unlimited 1Mbps - 3 Jam FUP 100GB | 3.550 | 3.300 | GANGGUAN |
| BYUH240A | Data Unlimited 1Mbps - 1 Hari FUP 100GB | 12.460 | 12.210 | GANGGUAN |
| BYUH480 | Data Unlimited 1,5Mbps - 7 Hari FUP 100GB | 44.700 | 44.450 | GANGGUAN |
| BYUB720 | Data Unlimited 2Mbps - 30 Hari FUP 100GB | 157.150 | 156.150 | GANGGUAN |
| Voucher Data byU | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| VBYUH2 | Voucher Data BYU 2GB 3 Hari | 14.198 | 13.948 | OPEN |
| VBYUH3 | Voucher Data BYU 2.5GB 5 Hari | 14.551 | 14.301 | OPEN |
| VBYUH5 | Voucher Data BYU 5GB 7 Hari | 17.099 | 16.849 | OPEN |
| VBYUB4 | Voucher Data BYU 4GB 30 Hari | 38.700 | 38.450 | OPEN |
| VBYUB9 | Voucher Data BYU 9GB 30 Hari | 41.700 | 41.450 | GANGGUAN |
| VBYUB14 | Voucher Data BYU 14GB 30 Hari | 48.000 | 47.750 | GANGGUAN |
| VBYUB20 | Voucher Data BYU 20GB 30 Hari | 78.100 | 77.850 | OPEN |
| DANA | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| D1 | Dana 1.000 | 1.550 | 1.250 | OPEN |
| D2 | Dana 2.000 | 2.550 | 2.250 | OPEN |
| D3 | Dana 3.000 | 3.960 | 3.760 | OPEN |
| D4 | Dana 4.000 | 4.960 | 4.760 | OPEN |
| D5 | Dana 5.000 | 5.948 | 5.748 | OPEN |
| D10 | Dana 10.000 | 10.930 | 10.730 | OPEN |
| D15 | Dana 15.000 | 15.960 | 15.760 | OPEN |
| D20 | Dana 20.000 | 20.948 | 20.748 | OPEN |
| D25 | Dana 25.000 | 25.948 | 25.748 | OPEN |
| D30 | Dana 30.000 | 30.913 | 30.713 | OPEN |
| D35 | Dana 35.000 | 35.960 | 35.760 | OPEN |
| D40 | Dana 40.000 | 40.960 | 40.760 | OPEN |
| D45 | Dana 45.000 | 45.960 | 45.760 | OPEN |
| D50 | Dana 50.000 | 51.050 | 50.750 | OPEN |
| D55 | Dana 55.000 | 55.960 | 55.760 | OPEN |
| D60 | Dana 60.000 | 60.960 | 60.760 | OPEN |
| D65 | Dana 65.000 | 65.960 | 65.760 | OPEN |
| D70 | Dana 70.000 | 70.960 | 70.760 | OPEN |
| D75 | Dana 75.000 | 75.960 | 75.760 | OPEN |
| D80 | Dana 80.000 | 80.960 | 80.760 | OPEN |
| D85 | Dana 85.000 | 85.960 | 85.760 | OPEN |
| D90 | Dana 90.000 | 90.960 | 90.760 | OPEN |
| D95 | Dana 95.000 | 95.960 | 95.760 | OPEN |
| D100 | Dana 100.000 | 100.933 | 100.733 | OPEN |
| D125 | Dana 125.000 | 125.960 | 125.760 | OPEN |
| D150 | Dana 150.000 | 150.960 | 150.760 | OPEN |
| D200 | Dana 200.000 | 201.260 | 200.960 | OPEN |
| D250 | Dana 250.000 | 251.500 | 251.000 | OPEN |
| D300 | Dana 300.000 | 301.260 | 300.960 | OPEN |
| D350 | Dana 350.000 | 351.700 | 351.500 | OPEN |
| D400 | Dana 400.000 | 401.260 | 400.960 | OPEN |
| D450 | Dana 450.000 | 451.500 | 451.000 | OPEN |
| D500 | Dana 500.000 | 501.248 | 500.948 | OPEN |
| D550 | Dana 550.000 | 551.500 | 551.000 | OPEN |
| D600 | Dana 600.000 | 601.260 | 600.960 | OPEN |
| D650 | Dana 650.000 | 651.500 | 651.000 | OPEN |
| D700 | Dana 700.000 | 701.260 | 700.960 | OPEN |
| D750 | Dana 750.000 | 751.500 | 751.000 | OPEN |
| D800 | Dana 800.000 | 801.260 | 800.960 | OPEN |
| D850 | Dana 850.000 | 851.500 | 851.000 | OPEN |
| D900 | Dana 900.000 | 901.260 | 900.960 | OPEN |
| D950 | Dana 950.000 | 951.500 | 951.000 | OPEN |
| D1000 | Dana 1.000.000 | 1.001.260 | 1.000.960 | OPEN |
| ADIRA Finance | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CFNC131 | Cek Adira Finance | 0 | 0 | OPEN |
| BFNC131 | Bayar Adira Finance | 0 | 0 | OPEN |
| FIF Finance | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CFNC119 | Cek FIF Finance | 0 | 0 | OPEN |
| BFNC119 | Bayar FIF | 0 | 0 | OPEN |
| Mandiri Tunas Finance (MTF) | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CFNC116 | Cek Mandiri Tunas Finance | 0 | 0 | OPEN |
| BFNC116 | Bayar Mandiri Tunas Finance | 0 | 0 | OPEN |
| Wahana Oto Mitra (WOM) Finance | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CFNC100 | Cek WOM Finance | 0 | 0 | OPEN |
| BFNC100 | Bayar WOM Finance | 0 | 0 | OPEN |
| FREE FIRE | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| FF5 | Free Fire 5 Diamond | 1.815 | 1.565 | OPEN |
| FF12 | Free Fire 12 Diamond | 2.830 | 2.580 | OPEN |
| FF50 | Free Fire 50 Diamond | 7.623 | 7.373 | OPEN |
| FF70 | Free Fire 70 Diamond | 9.615 | 9.365 | OPEN |
| FF140 | Free Fire 140 Diamond | 18.732 | 18.482 | OPEN |
| FF355 | Free Fire 355 Diamond | 46.325 | 46.075 | OPEN |
| FFF720 | Free Fire 720 Diamond | 89.660 | 89.410 | OPEN |
| FF1450 | Free Fire 1450 Diamond | 183.525 | 183.275 | OPEN |
| MOBILE LEGEND | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| ML36 | MOBILE LEGEND - 36 Diamond | 10.965 | 10.465 | OPEN |
| ML74 | MOBILE LEGEND - 74 Diamond | 22.086 | 21.086 | OPEN |
| ML85 | MOBILE LEGEND - 85 Diamond | 27.925 | 26.925 | OPEN |
| ML185 | MOBILE LEGEND - 185 Diamond | 51.200 | 49.700 | OPEN |
| ML170 | MOBILE LEGEND - 170 Diamond | 53.075 | 52.825 | OPEN |
| ML222 | MOBILE LEGEND - 222 Diamond | 66.222 | 65.722 | OPEN |
| ML3700 | MOBILE LEGEND - 370 Diamond | 114.443 | 113.443 | OPEN |
| ML568 | MOBILE LEGEND - 568 Diamond | 163.631 | 161.631 | OPEN |
| ML875 | MOBILE LEGEND - 875 Diamond | 242.828 | 241.828 | OPEN |
| PUBG MOBILE | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| PUBG5 | PUBG MOBILE 50 UC | 11.500 | 11.000 | GANGGUAN |
| PUBG12 | PUBG MOBILE 125 UC | 27.000 | 26.410 | GANGGUAN |
| PUBG15 | PUBG MOBILE 150 UC | 34.625 | 33.625 | GANGGUAN |
| PUBG25 | PUBG MOBILE 250 UC | 52.725 | 51.725 | GANGGUAN |
| PUBG50 | PUBG MOBILE 500 UC | 109.600 | 108.600 | GANGGUAN |
| PUBG125 | PUBG MOBILE 1250 UC | 253.000 | 252.000 | OPEN |
| PUBG250 | PUBG MOBILE 2500 UC | 510.000 | 507.700 | OPEN |
| Indosat HAJI | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IHV60 | Indosat Haji Voice 60 Menit dan 60 SMS | 196.170 | 195.920 | OPEN |
| IHD20 | Indosat Haji Data Unlimited 20 hari | 334.100 | 333.850 | OPEN |
| IHK20 | Indosat Haji Komplit Unlimited 20 hari | 423.964 | 423.714 | OPEN |
| IHD40 | Indosat Haji Data Unlimited 40 hari | 540.570 | 540.320 | OPEN |
| IHK40 | Indosat Haji Komplit Unlimited 40 hari | 630.070 | 629.820 | OPEN |
| Telkomsel UMROH | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| UMR5 | Internet UMROH 5 GB / 9 Hari | 278.000 | 275.000 | OPEN |
| CUMR5 | Combo Internet 5 GB, 30 SMS, 30 menit telpon, aktif 9 Hari | 345.000 | 340.000 | OPEN |
| UMR10 | Internet UMROH 10 GB / 14 Hari | 378.000 | 375.000 | OPEN |
| CUMR10 | Combo Internet 10 GB, 45 SMS, 45 menit telpon, aktif 14 Hari | 552.000 | 550.000 | OPEN |
| INDOSAT ONLY4U | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CEKIPO | Cek Harga Indosat Only4u | 0 | 0 | GANGGUAN |
| LISTIPO | Cek List Indosat Only4u | 0 | 0 | OPEN |
| BYRIPO | Bayar Indosat Only4u | 2.400 | 2.400 | OPEN |
| TELKOMSEL COMBO SAKTI | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CEKSAKTI | Cek Harga Telkomsel Combo Sakti | 0 | 0 | GANGGUAN |
| CSC | Cek List Telkomsel Combo Sakti | 0 | 0 | OPEN |
| BYRSAKTI | Bayar Telkomsel Combo Sakti | 1.975 | 1.975 | OPEN |
| TELKOMSEL OMNI | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| LISTOMNIQR | List Cek Telkomsel Omni QR | 0 | 0 | OPEN |
| CEKOMNIQR | Cek Harga Telkomsel Omni QR | 0 | 0 | GANGGUAN |
| BYROMNIQR | Bayar Telkomsel Omni QR | 2.050 | 2.050 | OPEN |
| TRI CUANMAX | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CEKCUANMX | Cek Harga Tri CuanMAX | 0 | 0 | GANGGUAN |
| LISTCUANMX | Cek List Tri CuanMAX | 0 | 0 | OPEN |
| BYRCUANMX | Bayar Tri CuanMAX | 1.975 | 1.975 | OPEN |
| XL AXIS DATA CUAN | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CEKXLCUAN | Cek Harga XL AXIS Data CuanKu Spesial | 0 | 0 | GANGGUAN |
| LISTXLCUAN | Cek List XL AXIS Data CuanKu Spesial | 0 | 0 | OPEN |
| BYRXLCUAN | BYR List XL AXIS Data CuanKu Spesial | 2.025 | 2.025 | OPEN |
| TOP-UP SALDO OVO | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| OVO10 | OVO 10.000 | 11.575 | 11.325 | OPEN |
| OVO15 | OVO 15.000 | 16.020 | 15.770 | GANGGUAN |
| OVO20 | OVO 20.000 | 21.710 | 21.460 | OPEN |
| OVO25 | OVO 25.000 | 25.224 | 24.974 | GANGGUAN |
| OVO30 | OVO 30.000 | 31.615 | 31.365 | OPEN |
| OVO50 | OVO 50.000 | 51.725 | 51.475 | OPEN |
| OVO60 | OVO 60.000 | 61.020 | 60.770 | GANGGUAN |
| OVO75 | OVO 75.000 | 76.615 | 76.365 | OPEN |
| OVO100A | OVO 100.000 | 101.615 | 101.365 | OPEN |
| OVO200 | Saldo OVO 200.000 | 201.750 | 201.250 | OPEN |
| OVO250 | Saldo OVO 250.000 | 251.750 | 251.250 | OPEN |
| OVO300 | Saldo OVO 300.000 | 301.750 | 301.250 | OPEN |
| OVO400 | Saldo OVO 400.000 | 401.750 | 401.250 | OPEN |
| OVO500 | Saldo OVO 500.000 | 501.750 | 501.250 | OPEN |
| OVO1000 | Saldo OVO 1000.000 | 1.001.750 | 1.001.250 | OPEN |
| AXIS BRONET | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| PXD300 | Axis Bronet 300MB 24 Jam, 7hr | 11.497 | 11.247 | GANGGUAN |
| PXD1 | Axis Bronet 1GB 24 Jam, 30hr | 34.600 | 34.100 | OPEN |
| PXD2 | Axis Bronet 2GB 24 Jam, 30hr | 34.600 | 34.100 | OPEN |
| PXD3 | Axis Bronet 3GB 24 Jam, 30hr | 48.100 | 47.702 | OPEN |
| PXD5 | Axis Bronet 5GB 24 Jam, 30hr | 62.600 | 62.100 | OPEN |
| PXD8 | Axis Bronet 8GB 23 Jam, 30hr | 75.600 | 75.100 | OPEN |
| AXIS DATA OWSEM | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| PXW2 | AXIS OWSEM 1GB Utama+1GB 4G (30 Hari) | 18.488 | 18.238 | GANGGUAN |
| AXW2 | 1GB Utama+1GB 4G 30hr | 21.250 | 21.050 | GANGGUAN |
| PXW4 | AXIS OWSEM 1GB Utama+3GB 4G (30 Hari) | 30.728 | 30.478 | GANGGUAN |
| AXW4 | 1GB Utama+3GB 4G 30hr | 33.300 | 33.100 | GANGGUAN |
| PXW8 | AXIS OWSEM 2GB Utama+6GB 4G (30 Hari) | 48.624 | 48.124 | GANGGUAN |
| AXW8 | 2GB Utama+6GB 4G 30hr | 53.350 | 53.150 | GANGGUAN |
| PXW12 | AXIS OWSEM 3GB Utama+9GB 4G (30 Hari) | 64.128 | 63.628 | GANGGUAN |
| AXW12 | 3GB Utama+9GB 4G 30hr | 68.550 | 68.350 | GANGGUAN |
| INDOSAT DATA | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IDH30 | INDOSAT DATA 300MB (30 Hari) | 3.405 | 3.155 | GANGGUAN |
| IDH50 | INDOSAT DATA 500MB (30 HARI) | 5.005 | 4.755 | GANGGUAN |
| IDH1 | INDOSAT DATA 1GB (30 HARI) | 6.730 | 6.480 | GANGGUAN |
| IDH2 | INDOSAT DATA 2GB (30 HARI) | 12.320 | 12.070 | OPEN |
| IDH3 | INDOSAT DATA 3GB (30 HARI) | 19.050 | 18.800 | OPEN |
| IDH4 | INDOSAT DATA 4GB (30 HARI) | 23.885 | 23.635 | OPEN |
| IDH5 | INDOSAT DATA 5GB (30 HARI) | 29.440 | 29.190 | OPEN |
| IDH6 | INDOSAT DATA 6GB (30 HARI) | 35.250 | 35.000 | OPEN |
| IDH7 | INDOSAT DATA 7GB (30 HARI) | 41.690 | 41.440 | OPEN |
| IDH8 | INDOSAT DATA 8GB (30 HARI) | 46.925 | 46.675 | OPEN |
| IDH9 | INDOSAT DATA 9GB (30 HARI) | 51.825 | 51.575 | OPEN |
| IDH10 | INDOSAT DATA 10GB (30 HARI) | 58.050 | 57.800 | OPEN |
| INDOSAT FREEDOM DATA | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IFC1 | Indosat Freedom Combo 4 GB / 30 Hari | 27.300 | 27.050 | OPEN |
| IFC2 | Indosat Freedom Combo 6 GB / 30 Hari | 36.984 | 36.734 | OPEN |
| IFC3 | Indosat Freedom Combo 10 GB / 30 Hari | 46.785 | 46.535 | GANGGUAN |
| IFC4 | Indosat Freedom Combo 16 GB / 30 Hari | 54.800 | 54.550 | OPEN |
| IFC5 | Indosat Freedom Combo 20 GB / 30 Hari | 72.705 | 72.455 | OPEN |
| IFC6 | Indosat Freedom Combo 30 GB / 30 Hari | 92.969 | 92.719 | OPEN |
| IFC7 | Indosat Freedom Combo 40 GB / 30 Hari | 101.525 | 101.275 | OPEN |
| IFC8 | Indosat Freedom Combo 60 GB / 30 Hari | 158.475 | 158.225 | OPEN |
| SMART DATA INTERNET | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| SMD1 | Smart Data 10.000 | 15.830 | 15.580 | OPEN |
| SMD2 | Smartfren Internet 20.000 | 25.710 | 25.460 | OPEN |
| SMD3 | Smart Data 30.000 | 37.600 | 37.350 | GANGGUAN |
| SMD4 | Smart Data 40.000 | 39.075 | 38.825 | GANGGUAN |
| SMD6 | Smart Data 60.000 | 58.750 | 58.500 | OPEN |
| SMD100 | Smart Data 100.000 | 108.280 | 106.280 | OPEN |
| SMD150 | Smart Data 150.000 | 145.750 | 145.500 | OPEN |
| SMD200 | Smart Data 200.000 | 205.245 | 201.245 | OPEN |
| SMART DATA UNLIMITED | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| FUP1 | Unlimited 1GB/HR | 7 Hari | 17.624 | 17.374 | OPEN |
| FUP2 | Unlimited 1GB/HR |14 Hari | 32.475 | 32.225 | OPEN |
| FUP3 | Unlimited 500 MB/HR | 28 Hari | 64.329 | 64.079 | OPEN |
| FUP4 | Unlimited 700 MB/HR | 28 Hari | 64.579 | 64.329 | OPEN |
| FUP5 | Unlimited 2 GB/HR | 28 Hari | 90.175 | 89.925 | OPEN |
| FUP6 | Unlimited 3GB/HR | 28 Hari | 117.917 | 117.917 | OPEN |
| FUP7 | Unlimited 4 GB/HR | 30 Hari | 178.700 | 178.200 | OPEN |
| TELKOMSEL COMBO | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| TC10 | Telkomsel Combo 10 GB + 2GB OMG | 108.000 | 105.000 | OPEN |
| TELKOMSEL COMBO SAKTI | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CSC | Cek List Paket Combo Sakti | 0 | 0 | OPEN |
| CEKSAKTI | Cek Paket Combo Sakti Versi Postpaid | 0 | 0 | GANGGUAN |
| BYRSAKTI | Bayar Paket Combo Sakti Versi Postpaid | 1.975 | 1.975 | OPEN |
| TELKOMSEL DATA + OMG | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CEKB12 | Cek Tsel 15GB + 2GB OMG 30 hari | 0 | 0 | GANGGUAN |
| BYRB12 | Bayar 15GB + 2GB OMG | 1.550 | 1.050 | OPEN |
| TDB31 | TELKOMSEL DATA 3GB+1GB OMG, 30 HARI | 38.470 | 33.970 | OPEN |
| TDB51 | TELKOMSEL DATA 5GB + 2GB OMG (30 HARI) | 88.500 | 88.000 | OPEN |
| TD8B | TELKOMSEL DATA 8GB + 2GB OMG (Aktif 30 Hari) | 89.325 | 89.325 | OPEN |
| TDB12 | TELKOMSEL DATA 10GB - 12GB, 30 HARI | 110.000 | 110.000 | OPEN |
| TDB25 | TSEL DATA 25GB 24 jam (3G 4G) + 2GB OMG (30 Hari) | 134.820 | 133.820 | OPEN |
| SIM25 | TSEL DATA 25GB 24 jam (3G 4G) + 2GB OMG (30 Hari) | 150.000 | 149.750 | OPEN |
| TDB17 | Telkomsel 17GB+2 OMG (Bonus 300 menit Dan 100sms) | 165.000 | 163.000 | OPEN |
| SIM50 | TSEL DATA 50GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 180.000 | 179.750 | OPEN |
| TB50 | TSEL DATA 50GB; 24 jam (3G 4G) + 2GB OMG; 30HR | 186.640 | 184.140 | OPEN |
| TELKOMSEL DATA HEMAT | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| SBD500 | Telkomsel 500MB All Jaringan 15 Hari | 10.550 | 9.550 | OPEN |
| TDF10 | Telkomsel Data 1 GB, All Zone, 30 Hari | 12.560 | 12.560 | GANGGUAN |
| SBD1A | Telkomsel 1GB All Jaringan 30 Hari | 15.348 | 15.348 | OPEN |
| TD750 | Telkomsel Data 750MB, All zone, 30 Hari | 23.750 | 20.750 | GANGGUAN |
| SBD2 | Telkomsel 2GB All Jaringan 30 Hari | 24.869 | 24.869 | OPEN |
| SBD3 | Telkomsel 3GB All Jaringan 30 Hari | 26.509 | 25.759 | OPEN |
| TDF2 | Telkomsel Data 2 GB, All Zone, 30 Hari | 30.000 | 26.000 | GANGGUAN |
| SBD4 | Telkomsel 4GB All Jaringan 30 Hari | 32.759 | 31.759 | OPEN |
| SBD5 | Telkomsel 5GB All Jaringan 30 Hari | 42.199 | 40.699 | OPEN |
| SBD5 | Telkomsel 5GB All Jaringan 30 hari | 42.199 | 40.699 | OPEN |
| TDL10 | 10GB All Jaringan 30 Hari | 43.650 | 42.650 | GANGGUAN |
| TDF3 | Telkomsel Data 3 GB, All Zone, 30 Hari | 45.000 | 40.000 | GANGGUAN |
| TDF4 | Telkomsel Data 4 GB, All Zone, 30 Hari | 52.000 | 51.000 | GANGGUAN |
| Telkomsel GamesMax | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
