https://onepulsa.com/

  • Daftar Harga Online 07 Nov 2025 20:05:06
Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
 
Aktivasi AXIS
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CAB800 Aktivasi Axis 2 GB 3 Hari 9.550 9.250 OPEN
CAB1 Aktivasi Axis 4 GB 3 hari 11.178 10.978 OPEN
CAM1 Aktivasi Axis 3,5GB + Channel SKS 5 Hari 12.492 12.292 OPEN
CAB4 Aktivasi Axis 6 GB 3 Hari 12.993 12.793 OPEN
CAB5 Aktivasi Axis 10 GB 3 Hari 14.799 14.499 OPEN
ACTAX5 Aktivasi Axis 3 GB 5 Hari 14.905 14.605 OPEN
ACTAX7 Aktivasi Axis 7 GB 7 Hari 23.005 22.705 OPEN
 
Aktivasi Indosat Sumbagsel
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VINSS0 Cek Status Voucher Indosat 15 15 OPEN
VINSS1 Aktivasi Voucher Indosat 5 GB 2 Hari 9.255 8.955 OPEN
VINSS2 Aktivasi Voucher Indosat 3 GB 3 Hari 12.570 12.270 OPEN
VINSS3 Aktivasi Voucher Indosat - 2.5 GB 5 Hari 13.583 13.283 OPEN
VINSS4 Aktivasi Voucher Indosat 5 GB 3 Hari 13.710 13.410 OPEN
VINSS5 Aktivasi Voucher Indosat 3.5 GB 5 Hari 14.704 14.404 OPEN
VINSS6 Aktivasi Voucher Indosat 5 GB 5 Hari 18.010 17.710 OPEN
VINSS7 Aktivasi Voucher Indosat 7 GB 7 Hari 23.644 23.344 OPEN
 
Aktivasi Tsel Sumbagsel
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VTSEL0 Cek Status Voucher Telkomsel 10 10 OPEN
ACTSEL1 Aktivasi Voucher Telkomsel 1 GB 1 Hari 6.405 6.205 OPEN
ACTSEL2 Aktivasi Voucher Telkomsel 1.5 GB 3 Hari 9.150 8.950 OPEN
ACTSEL3 Aktivasi Voucher Telkomsel 2 GB 3 Hari 10.710 10.510 OPEN
ACTSEL4 Aktivasi Voucher Telkomsel 2 GB 5 Hari 12.005 11.805 OPEN
ACTSEL5 Aktivasi Voucher Telkomsel 3 GB 5 Hari 13.200 13.000 OPEN
ACTSEL6 Aktivasi Voucher Telkomsel 3 GB 7 Hari 19.210 19.010 OPEN
ACTSEL7 Aktivasi Voucher Telkomsel 5 GB 5 Hari 21.710 21.510 OPEN
 
MNC Vision
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CTV1000 Cek Tagihan MNC Vision 0 0 OPEN
BTV1000 Bayar MNC Vision 0 0 OPEN
 
PAKET K-VISION
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
KVC01 K-Vision CLING 30 Hari 20.495 19.995 OPEN
KVC06 K-Vision CLING 6 Bulan 78.990 77.990 OPEN
KVC12 K-Vision CLING 12 Bulan 158.990 156.990 OPEN
KVJ01 K-VISION JUARA 30 Hari 166.930 165.930 GANGGUAN
KVJ06 K-VISION JUARA 6 Bulan 745.050 744.050 OPEN
KVJ12 K-VISION JUARA 1 Tahun 1.243.750 1.241.750 OPEN
 
Paket NEX TV
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
NEX3600 Paket Timnas Second Round Qualifiers 49.340 48.340 OPEN
 
SALDO K-VISION
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
KTV5 Saldo K-Vision 5.000 6.200 6.000 OPEN
KTV10 Saldo K-Vision 10.000 10.980 10.380 OPEN
KTV15 Saldo K-Vision 15.000 16.335 15.685 OPEN
KTV25 Saldo K-Vision 25.000 26.420 24.920 OPEN
KTV30 Saldo K-Vision 30.000 31.800 30.800 OPEN
KTV50 Saldo K-Vision 50.000 53.700 51.700 OPEN
KTV80 Saldo K-Vision 80.000 85.250 80.250 OPEN
KTV100 Saldo K-Vision 100.000 106.350 101.350 OPEN
KTV125 Saldo K-Vision 125.000 133.290 128.290 OPEN
KTV150 Saldo K-Vision 150.000 160.510 150.510 OPEN
KTV180 Saldo K-Vision 180.000 187.615 182.615 OPEN
KTV200 Saldo K-Vision 200.000 203.970 198.970 OPEN
KTV250 Saldo K-Vision 250.000 263.150 248.150 OPEN
KTV300 Saldo K-Vision 300.000 301.700 296.700 OPEN
 
DANA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
DANA TES Dana Bebas Nominal 996 746 OPEN
BBSD DANA Bebas Nominal 1.000 800 OPEN
 
Data Bulanan byU
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BYUB1 Kuota 1GB All 30 Hari 16.408 15.408 OPEN
BYUB3 Kuota 3GB All 30 Hari 16.910 15.910 OPEN
BYUB7 Kuota 7GB All 30 Hari 22.450 21.450 OPEN
BYUB6 Kuota 6GB All 30 Hari 22.888 21.888 OPEN
BYUB4 Kuota 4GB All 30 Hari 22.900 21.900 OPEN
BYUB9 Kuota 9GB All 30 Hari 31.100 30.100 OPEN
BYUB14 Kuota 14GB All 30 Hari 43.705 42.705 OPEN
BYUB12 Kuota 12GB All 30 Hari 46.700 45.700 OPEN
BYUB20A Kuota 20GB All 30 Hari 49.940 48.940 OPEN
BYUB42 Kuota 42GB All 30 Hari 101.095 100.095 OPEN
BYUB65 Kuota 65GB All 30 Hari 101.280 100.280 OPEN
BYUB50 Kuota 50GB All 30 Hari 102.070 101.070 OPEN
BYUB100 Kuota 100GB All 30 Hari 173.100 172.100 OPEN
BYUB125 Kuota 125GB All 30 Hari 206.300 205.300 OPEN
 
Data Mini byU
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BYUH2 Kuota 2GB All 1 Hari 6.573 6.323 OPEN
BYUH2B Kuota 2,5GB All 5 Hari 11.010 10.760 OPEN
BYUH3B Kuota 3GB All 7 Hari 11.093 10.843 OPEN
BYUH5 Kuota 5GB All 7 Hari 17.984 17.734 OPEN
 
Pulsa byU
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BYU1 By U 1.000 2.575 2.325 GANGGUAN
BYU5 By U 5.000 6.030 5.780 OPEN
BYU10 By U 10.000 10.930 10.680 OPEN
BYU15 By U 15.000 15.775 15.525 OPEN
BYU20 By U 20.000 20.700 20.450 OPEN
BYU25 By U 25.000 25.625 25.375 OPEN
BYU75 By U 75.000 75.200 74.950 OPEN
BYU100 By U 100.000 99.450 99.200 OPEN
BYU150 By U 150.000 149.800 149.550 OPEN
BYU200 By U 200.000 200.050 199.800 OPEN
 
Unlimited Kuota byU
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BYUH240 Data Unlimited 1Mbps - 3 Jam FUP 100GB 3.550 3.300 GANGGUAN
BYUH240A Data Unlimited 1Mbps - 1 Hari FUP 100GB 12.460 12.210 OPEN
BYUH480 Data Unlimited 1,5Mbps - 7 Hari FUP 100GB 44.700 44.450 GANGGUAN
BYUB720 Data Unlimited 2Mbps - 30 Hari FUP 100GB 157.150 156.150 GANGGUAN
 
Voucher Data byU
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VBYUH2 Voucher Data BYU 2GB 3 Hari 10.024 9.774 OPEN
VBYUH3 Voucher Data BYU 2.5GB 5 Hari 12.249 11.999 OPEN
VBYUH5 Voucher Data BYU 5GB 7 Hari 19.222 18.972 OPEN
VBYUB4 Voucher Data BYU 4GB 30 Hari 21.550 21.300 OPEN
VBYUB9 Voucher Data BYU 9GB 30 Hari 32.425 32.175 OPEN
VBYUB14 Voucher Data BYU 14GB 30 Hari 39.950 39.700 OPEN
VBYUB20 Voucher Data BYU 20GB 30 Hari 77.599 77.349 OPEN
 
DANA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
D1 Dana 1.000 2.000 1.800 OPEN
D2 Dana 2.000 3.000 2.800 OPEN
D3 Dana 3.000 4.000 3.800 OPEN
D4 Dana 4.000 5.000 4.800 OPEN
D5 Dana 5.000 6.000 5.800 OPEN
D10 Dana 10.000 11.000 10.800 OPEN
D15 Dana 15.000 16.000 15.800 OPEN
D20 Dana 20.000 21.000 20.800 OPEN
D25 Dana 25.000 26.000 25.800 OPEN
D30 Dana 30.000 31.000 30.800 OPEN
D35 Dana 35.000 36.000 35.800 OPEN
D40 Dana 40.000 41.000 40.800 OPEN
D45 Dana 45.000 46.000 45.800 OPEN
D50 Dana 50.000 51.000 50.800 OPEN
D55 Dana 55.000 56.000 55.800 OPEN
D60 Dana 60.000 61.000 60.800 OPEN
D65 Dana 65.000 66.000 65.800 OPEN
D70 Dana 70.000 71.000 70.800 OPEN
D75 Dana 75.000 76.000 75.800 OPEN
D80 Dana 80.000 81.000 80.800 OPEN
D85 Dana 85.000 86.000 85.800 OPEN
D90 Dana 90.000 91.000 90.800 OPEN
D95 Dana 95.000 96.000 95.800 OPEN
D100 Dana 100.000 101.000 100.800 OPEN
D125 Dana 125.000 126.000 125.800 OPEN
D150 Dana 150.000 151.000 150.800 OPEN
D200 Dana 200.000 201.300 201.000 OPEN
D250 Dana 250.000 251.300 251.000 OPEN
D300 Dana 300.000 301.300 301.000 OPEN
D350 Dana 350.000 351.700 351.500 OPEN
D400 Dana 400.000 401.300 401.000 OPEN
D450 Dana 450.000 452.000 451.500 OPEN
D500 Dana 500.000 501.300 501.000 OPEN
D550 Dana 550.000 552.000 551.500 OPEN
D600 Dana 600.000 601.300 601.000 OPEN
D650 Dana 650.000 652.000 651.500 OPEN
D700 Dana 700.000 701.300 701.000 OPEN
D750 Dana 750.000 752.000 751.700 OPEN
D800 Dana 800.000 801.300 801.000 OPEN
D850 Dana 850.000 852.000 851.500 OPEN
D900 Dana 900.000 901.300 901.000 OPEN
D950 Dana 950.000 952.000 951.500 OPEN
D1000 Dana 1.000.000 1.001.300 1.001.000 OPEN
 
ADIRA Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BFNC131 Bayar Adira Finance 0 0 OPEN
CFNC131 Cek Adira Finance 0 0 OPEN
 
FIF Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CFNC119 Cek FIF Finance 0 0 OPEN
BFNC119 Bayar FIF 0 0 OPEN
 
Mandiri Tunas Finance (MTF)
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CFNC116 Cek Mandiri Tunas Finance 0 0 OPEN
BFNC116 Bayar Mandiri Tunas Finance 0 0 OPEN
 
Wahana Oto Mitra (WOM) Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CFNC100 Cek WOM Finance 0 0 OPEN
BFNC100 Bayar WOM Finance 0 0 OPEN
 
FREE FIRE
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
FF5 Free Fire 5 Diamond 1.728 1.478 OPEN
FF12 Free Fire 12 Diamond 2.635 2.385 OPEN
FF50 Free Fire 50 Diamond 6.700 6.450 OPEN
FF70 Free Fire 70 Diamond 8.825 8.575 OPEN
FF140 Free Fire 140 Diamond 16.818 16.568 OPEN
FF355 Free Fire 355 Diamond 42.523 42.273 OPEN
FFF720 Free Fire 720 Diamond 80.090 79.840 OPEN
FF1450 Free Fire 1450 Diamond 177.025 176.775 OPEN
 
MOBILE LEGEND
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
ML36 MOBILE LEGEND - 36 Diamond 10.974 10.474 OPEN
ML74 MOBILE LEGEND - 74 Diamond 22.067 21.067 OPEN
ML85 MOBILE LEGEND - 85 Diamond 28.213 27.213 OPEN
ML185 MOBILE LEGEND - 185 Diamond 51.200 49.700 OPEN
ML170 MOBILE LEGEND - 170 Diamond 52.775 52.525 OPEN
ML222 MOBILE LEGEND - 222 Diamond 66.572 66.072 OPEN
ML3700 MOBILE LEGEND - 370 Diamond 114.443 113.443 OPEN
ML568 MOBILE LEGEND - 568 Diamond 164.342 162.342 OPEN
ML875 MOBILE LEGEND - 875 Diamond 245.052 244.052 OPEN
 
PUBG MOBILE
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PUBG5 PUBG MOBILE 50 UC 11.500 11.000 GANGGUAN
PUBG12 PUBG MOBILE 125 UC 27.000 26.410 GANGGUAN
PUBG15 PUBG MOBILE 150 UC 34.625 33.625 GANGGUAN
PUBG25 PUBG MOBILE 250 UC 52.725 51.725 GANGGUAN
PUBG50 PUBG MOBILE 500 UC 109.600 108.600 GANGGUAN
PUBG125 PUBG MOBILE 1250 UC 253.000 252.000 OPEN
PUBG250 PUBG MOBILE 2500 UC 510.000 507.700 OPEN
 
Indosat HAJI
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IHV60 Indosat Haji Voice 60 Menit dan 60 SMS 196.170 195.920 OPEN
IHD20 Indosat Haji Data Unlimited 20 hari 334.100 333.850 OPEN
IHK20 Indosat Haji Komplit Unlimited 20 hari 423.964 423.714 OPEN
IHD40 Indosat Haji Data Unlimited 40 hari 540.570 540.320 OPEN
IHK40 Indosat Haji Komplit Unlimited 40 hari 630.070 629.820 OPEN
 
Telkomsel UMROH
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
UMR5 Internet UMROH 5 GB / 9 Hari 278.000 275.000 OPEN
CUMR5 Combo Internet 5 GB, 30 SMS, 30 menit telpon, aktif 9 Hari 345.000 340.000 OPEN
UMR10 Internet UMROH 10 GB / 14 Hari 378.000 375.000 OPEN
CUMR10 Combo Internet 10 GB, 45 SMS, 45 menit telpon, aktif 14 Hari 552.000 550.000 OPEN
 
INDOSAT ONLY4U
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CEKIPO Cek Harga Indosat Only4u 0 0 GANGGUAN
LISTIPO Cek List Indosat Only4u 0 0 OPEN
BYRIPO Bayar Indosat Only4u 2.400 2.400 OPEN
 
TELKOMSEL COMBO SAKTI
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CEKSAKTI Cek Harga Telkomsel Combo Sakti 0 0 GANGGUAN
CSC Cek List Telkomsel Combo Sakti 0 0 OPEN
BYRSAKTI Bayar Telkomsel Combo Sakti 2.400 2.400 OPEN
 
TELKOMSEL OMNI
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CEKOMNIQR Cek Harga Telkomsel Omni QR 0 0 GANGGUAN
LISTOMNIQR List Cek Telkomsel Omni QR 0 0 OPEN
BYROMNIQR Bayar Telkomsel Omni QR 2.050 2.050 OPEN
 
TRI CUANMAX
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CEKCUANMX Cek Harga Tri CuanMAX 0 0 GANGGUAN
LISTCUANMX Cek List Tri CuanMAX 0 0 OPEN
BYRCUANMX Bayar Tri CuanMAX 2.400 2.400 OPEN
 
XL AXIS DATA CUAN
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CEKXLCUAN Cek Harga XL AXIS Data CuanKu Spesial 0 0 GANGGUAN
LISTXLCUAN Cek List XL AXIS Data CuanKu Spesial 0 0 OPEN
BYRXLCUAN BYR List XL AXIS Data CuanKu Spesial 2.400 2.400 OPEN
 
TOP-UP SALDO OVO
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
OVO10 OVO 10.000 11.575 11.325 OPEN
OVO15 OVO 15.000 16.020 15.770 GANGGUAN
OVO20 OVO 20.000 21.710 21.460 OPEN
OVO25 OVO 25.000 25.224 24.974 GANGGUAN
OVO30 OVO 30.000 31.655 31.405 OPEN
OVO50 OVO 50.000 51.725 51.475 OPEN
OVO60 OVO 60.000 61.020 60.770 GANGGUAN
OVO75 OVO 75.000 76.655 76.405 OPEN
OVO100A OVO 100.000 101.655 101.405 OPEN
OVO200 Saldo OVO 200.000 201.750 201.250 OPEN
OVO250 Saldo OVO 250.000 251.750 251.250 OPEN
OVO300 Saldo OVO 300.000 301.750 301.250 OPEN
OVO400 Saldo OVO 400.000 401.750 401.250 OPEN
OVO500 Saldo OVO 500.000 501.750 501.250 OPEN
OVO1000 Saldo OVO 1000.000 1.001.750 1.001.250 OPEN
 
AXIS BRONET
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PXD300 Axis Bronet 300MB 24 Jam, 7hr 11.497 11.247 GANGGUAN
PXD1 Axis Bronet 1GB 24 Jam, 30hr 27.500 27.000 OPEN
PXD2 Axis Bronet 2GB 24 Jam, 30hr 32.305 31.805 OPEN
PXD3 Axis Bronet 3GB 24 Jam, 30hr 41.168 40.770 OPEN
PXD5 Axis Bronet 5GB 24 Jam, 30hr 60.105 59.605 OPEN
PXD8 Axis Bronet 8GB 23 Jam, 30hr 75.432 74.932 OPEN
 
AXIS DATA OWSEM
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PXW2 AXIS OWSEM 1GB Utama+1GB 4G (30 Hari) 18.488 18.238 GANGGUAN
AXW2 1GB Utama+1GB 4G 30hr 21.250 21.050 GANGGUAN
PXW4 AXIS OWSEM 1GB Utama+3GB 4G (30 Hari) 30.728 30.478 GANGGUAN
AXW4 1GB Utama+3GB 4G 30hr 33.300 33.100 GANGGUAN
PXW8 AXIS OWSEM 2GB Utama+6GB 4G (30 Hari) 48.624 48.124 GANGGUAN
AXW8 2GB Utama+6GB 4G 30hr 53.350 53.150 GANGGUAN
PXW12 AXIS OWSEM 3GB Utama+9GB 4G (30 Hari) 64.128 63.628 GANGGUAN
AXW12 3GB Utama+9GB 4G 30hr 68.550 68.350 GANGGUAN
 
INDOSAT DATA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IDH30 INDOSAT DATA 300MB (30 Hari) 3.405 3.155 GANGGUAN
IDH50 INDOSAT DATA 500MB (30 HARI) 5.005 4.755 GANGGUAN
IDH1 INDOSAT DATA 1GB (30 HARI) 6.965 6.715 GANGGUAN
IDH2 INDOSAT DATA 2GB (30 HARI) 12.325 12.075 GANGGUAN
IDH4 INDOSAT DATA 4GB (30 HARI) 23.695 23.445 OPEN
IDH3 INDOSAT DATA 3GB (30 HARI) 25.025 24.775 OPEN
IDH5 INDOSAT DATA 5GB (30 HARI) 25.970 25.720 OPEN
IDH9 INDOSAT DATA 9GB (30 HARI) 34.825 34.575 OPEN
IDH6 INDOSAT DATA 6GB (30 HARI) 34.990 34.740 OPEN
IDH7 INDOSAT DATA 7GB (30 HARI) 40.650 40.400 OPEN
IDH8 INDOSAT DATA 8GB (30 HARI) 46.125 45.875 OPEN
IDH10 INDOSAT DATA 10GB (30 HARI) 58.025 57.775 OPEN
 
INDOSAT FREEDOM DATA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IFC1 Indosat Freedom Combo 4 GB / 30 Hari 27.300 27.050 OPEN
IFC2 Indosat Freedom Combo 6 GB / 30 Hari 33.795 33.545 OPEN
IFC3 Indosat Freedom Combo 10 GB / 30 Hari 46.785 46.535 GANGGUAN
IFC4 Indosat Freedom Combo 16 GB / 30 Hari 54.800 54.550 OPEN
IFC5 Indosat Freedom Combo 20 GB / 30 Hari 70.145 69.895 OPEN
IFC6 Indosat Freedom Combo 30 GB / 30 Hari 90.795 90.545 OPEN
IFC7 Indosat Freedom Combo 40 GB / 30 Hari 101.525 101.275 OPEN
IFC8 Indosat Freedom Combo 60 GB / 30 Hari 158.475 158.225 OPEN
 
SMART DATA INTERNET
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SMD1 Smart Data 10.000 12.930 12.680 OPEN
SMD2 Smartfren Internet 20.000 21.660 21.410 OPEN
SMD3 Smart Data 30.000 27.749 27.499 OPEN
SMD4 Smart Data 40.000 39.075 38.825 GANGGUAN
SMD6 Smart Data 60.000 58.750 58.500 OPEN
SMD100 Smart Data 100.000 108.280 106.280 OPEN
SMD150 Smart Data 150.000 143.750 143.500 OPEN
SMD200 Smart Data 200.000 205.245 201.245 OPEN
 
SMART DATA UNLIMITED
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
FUP1 Unlimited 1GB/HR | 7 Hari 22.634 22.384 OPEN
FUP2 Unlimited 1GB/HR |14 Hari 48.450 48.200 OPEN
FUP4 Unlimited 700 MB/HR | 28 Hari 70.740 70.490 OPEN
FUP3 Unlimited 500 MB/HR | 28 Hari 72.500 72.250 OPEN
FUP5 Unlimited 2 GB/HR | 28 Hari 88.210 87.960 OPEN
FUP6 Unlimited 3GB/HR | 28 Hari 120.259 120.259 OPEN
FUP7 Unlimited 4 GB/HR | 30 Hari 174.111 173.611 OPEN
 
TELKOMSEL COMBO
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TC10 Telkomsel Combo 10 GB + 2GB OMG 108.000 105.000 OPEN
 
TELKOMSEL COMBO SAKTI
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CSC Cek List Paket Combo Sakti 0 0 OPEN
CEKSAKTI Cek Paket Combo Sakti Versi Postpaid 0 0 GANGGUAN
BYRSAKTI Bayar Paket Combo Sakti Versi Postpaid 2.400 2.400 OPEN
 
TELKOMSEL DATA + OMG
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CEKB12 Cek Tsel 15GB + 2GB OMG 30 hari 0 0 GANGGUAN
BYRB12 Bayar 15GB + 2GB OMG 599 99 OPEN
TDB31 TELKOMSEL DATA 3GB+1GB OMG, 30 HARI 38.470 33.970 OPEN
TDB51 TELKOMSEL DATA 5GB + 2GB OMG (30 HARI) 88.500 88.000 OPEN
TD8B TELKOMSEL DATA 8GB + 2GB OMG (Aktif 30 Hari) 89.325 89.325 OPEN
TDB12 TELKOMSEL DATA 10GB - 12GB, 30 HARI 110.000 110.000 OPEN
TDB25 TSEL DATA 25GB 24 jam (3G 4G) + 2GB OMG (30 Hari) 130.245 129.245 OPEN
SIM25 TSEL DATA 25GB 24 jam (3G 4G) + 2GB OMG (30 Hari) 150.000 149.750 OPEN
TDB17 Telkomsel 17GB+2 OMG (Bonus 300 menit Dan 100sms) 165.000 163.000 OPEN
SIM50 TSEL DATA 50GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR 180.000 179.750 OPEN
TB50 TSEL DATA 50GB; 24 jam (3G 4G) + 2GB OMG; 30HR 192.065 189.565 OPEN
 
TELKOMSEL DATA HEMAT
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SBD500 Telkomsel 500MB All Jaringan 15 Hari 10.350 9.350 OPEN
TDF10 Telkomsel Data 1 GB, All Zone, 30 Hari 12.560 12.560 GANGGUAN
SBD1A Telkomsel 1GB All Jaringan 30 Hari 12.864 12.864 OPEN
SBD2 Telkomsel 2GB All Jaringan 30 Hari 23.280 23.280 OPEN
SBD3 Telkomsel 3GB All Jaringan 30 Hari 23.560 22.810 OPEN
TD750 Telkomsel Data 750MB, All zone, 30 Hari 23.750 20.750 GANGGUAN
SBD4 Telkomsel 4GB All Jaringan 30 Hari 29.485 28.485 OPEN
TDF2 Telkomsel Data 2 GB, All Zone, 30 Hari 30.000 26.000 GANGGUAN
TDL10 10GB All Jaringan 30 Hari 35.531 34.531 OPEN
SBD5 Telkomsel 5GB All Jaringan 30 Hari 38.590 37.090 OPEN
SBD5 Telkomsel 5GB All Jaringan 30 hari 38.590 37.090 OPEN
TDF3 Telkomsel Data 3 GB, All Zone, 30 Hari 45.000 40.000 GANGGUAN
TDF4 Telkomsel Data 4 GB, All Zone, 30 Hari 52.000 51.000 GANGGUAN
 
Telkomsel GamesMax
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TG50 30GB Games (Bonus 50 FF Diamond) / 30 Hari 24.750 24.500 GANGGUAN
 
XL COMBO (LARIS)
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XCA6 XL Combo 5GB All dan 10GB Youtube 63.705 61.205 OPEN
XCA12 XL Combo 10GB All dan 20GB Youtube 95.650 93.150 OPEN
XCX18 XL Combo 15GB All+15GB Youtube+ 40 Menit all OP 123.587 123.087 OPEN
XCX30 XL Combo 20GB All+20GB Youtube+ 60 Menit all OP 170.850 170.350 OPEN
XCX42 XL Combo 35GB All+35GB Youtube+ 90 Menit all OP 227.315 227.065 OPEN
 
XL COMBO VIP
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XVIP5 XLXtra Combo VIP 5 GB + 10 GB / 30 Hari 65.345 65.095 OPEN
XVIP10 XLXtra Combo VIP 10 GB + 20 GB / 30 Hari 92.902 92.652 GANGGUAN
XVIP15 XLXtra Combo VIP 15 GB + 30 GB / 30 Hari 130.211 129.961 OPEN
XVIP20 XLXtra Combo VIP 20 GB + 40 GB / 30 Hari 176.092 175.842 OPEN
XVIP35 XLXtra Combo VIP 35 GB + 70 GB / 30 Hari 225.612 225.362 GANGGUAN
 
XL MINI 7 Hari
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XLM1 XL Data Mini 1 GB / 7 Hari 10.660 9.660 OPEN
XLM2 XL Data Mini 1,5 GB / 7 Hari 13.390 11.890 GANGGUAN
XLM3 XL Data Mini 2,5 GB / 7 Hari 18.835 17.335 GANGGUAN
XLM4 XL Data Mini 4 GB / 7 Hari 22.090 19.590 OPEN
XLM6 XL Data Mini 6 GB / 7 Hari 30.290 27.290 OPEN
 
Indosat SMS
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
ISMS600 Indosat SMS 10K (600SMS Isat+200SMS Opt Lain) 12.300 12.000 GANGGUAN
ISMS2_5K Indosat SMS 25K (2000SMS Isat+500SMS Opt lain) 29.000 28.500 GANGGUAN
 
Telkomsel SMS
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TSMS1 Telkomsel SMS (200 SMS All OP, 1 Hari) 1.750 1.280 OPEN
TSMS15 Telkomsel SMS (1000 SMS All OP, 15 hari) 17.000 15.850 OPEN
TSMS5 Telkomsel SMS (1000 SMS All Op, 5 Hari) 17.000 16.500 GANGGUAN
TSMS15K Telkomsel SMS 1500 SMS, 30 Hari, All Operator 22.000 21.500 GANGGUAN
TSMS20 Telkomsel SMS (1500 SMS All Op, 30 Hari) 22.500 22.000 GANGGUAN
TSMS25 Telkomsel SMS (2000 SMS All Op, 30 hari) 28.000 26.500 OPEN
 
Indosat Telepon
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
ITL1 Indosat/Isat Telepon 5K (1000 menit Sesama, 1 Hari) 4.880 4.630 OPEN
INTEL1 Telpon 1000 menit 1 Hari (Sesama Indosat) 5.025 4.025 GANGGUAN
INTEL7 Indosat/Isat Telepon 15K (Unlimited Sesama, 50 Menit All Op, 7 H 19.000 17.500 OPEN
ITL3 Indosat/Isat Telepon 25K (Unlimited Sesama, 30 Hari) 24.728 24.228 OPEN
ITL4 Indosat/Isat Telepon 50K (Unlimited Sesama, 250 menit All Op, 30 48.425 47.925 OPEN
 
Telkomsel Telepon
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SSTB10 Telpon 15 Menit ALL/185 Menit Tsel/1 Hari 9.120 8.870 OPEN
SSTB15 Telpon 370 mnt Tsel/30 mnt All/3 Hari 16.125 15.875 OPEN
SSTB30 Telpon 50 Menit All/550 Menit Tsel/7 Hari 22.236 21.986 OPEN
SST50 Telpon 100 Menit All/1000 Menit Tsel/30 Hari 27.098 26.848 OPEN
SSTB50 Telpon 100 Mnt All/1.200 Mnt Tsel/15 Hari 46.620 45.620 OPEN
SSTB75 Telp 2.000 Mnt Tsel/100 mnt ALL/ 30 Hari 79.995 78.120 OPEN
SSTB2B Telp All 200-250 Menit + 1100-2250 Menit Tsel 30 Hari 100.000 98.000 OPEN
SSTB125 Telpon 250 Mnt All/6250 Mnt Tsel/30 Hari 110.125 108.125 OPEN
 
Telpon Tsel Per Zona
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CEKT5 Cek Telpon 6250 Menit/250 Menit All/30 Hari 0 0 OPEN
CEKT6 Cek Telpon 1200 Menit/100 Menit All/15 Hari 0 0 OPEN
CEKT1 Cek Telpon 185 Menit/15 Menit All/1 Hari 0 0 OPEN
CEKT2 Cek Telpon 370 Menit/30 Menit All/3 Hari 0 0 OPEN
CEKT3 Cek Telpon 550 Menit/50 Menit All/7 hari 0 0 OPEN
